Зоран Николов
Објавено: вторник, 31 март 2009
Совет1 | Одвреме навреме одмрзнувајте ги фрижидерите со полуавтоматскиот механизам за одмрзнување. |
Совет2 | Дебелиот слој од мраз непотребно троши енергија |
Совет3 | Избегнувајте фрижидерот и замрзнувачот често и долго да го држите отворени. Прегледно сортираните прехрамбени производи Ве поштедуваат од подолго барање. |
Совет4 | Апаратот за ладење не го поставувајте до шпоретот или до грејното тело. Колку е пониска температурата во околината на апаратот толку помала е потрошувачката на енергија. |
Совет5 | Микробрановата печка е одлична за подгревање на мали порции; за поголемите порции шпоретот е поефикасен избор. |
Совет6 | Користете го програмот за штедење на енергија кај машините за перење. Нормално извалканата облека за вриење ќе се испере и на 60°C.. |
Совет7 | Фрижидерите и апаратите за замрзнување со јак изолатор на топлина се можеби поскапи од нормалните, но користат и до 40% помалку струја. |
Совет8 | Преостанатата топлина користете ја и во рерната. При печење, на пример, исклучета го апаратот 10 мин. пред крајот. |
Совет9 | Навлечената долга завеса која што го покрива грејното тело значително го редуцира капацитетот на греење и ги зголемува загубите на струја. |
Совет10 | Преку често и долго отворање на прозорецот неконтролирано се губи топлина. Луфтирајте кратко ама силно и тоа на одреден временско период. |
Совет11 | Средствата за перење и чистење дозирајте ги штедливо и според упатствата на произведителот. Онолку колку што е потребно и колку што е можно помалку. Животната средина и паричникот ќе ви бидат благодарни. |
Совет12 | На шпоретот на топол воздух може да се готви на неколку нивоа и однапред го заштедува греењето. Честото отворање на вратата од рерната скапо ќе ве чини. |
Совет13 | Потрошената струја на машината за сушење алишта покрај другото зависи и од влажноста на алиштата што треба да се сушат. Затоа секогаш во машината ставајте ја само добро исцедената облека. |
Совет14 | При користење на машината за сушење треба алиштата однапред да ги сортирате според дебелината и според степенот на сушење. Изборот на програмата „малку влажно„ наместо „потполно суво„ ќе Ви помогне да заштедите струја. |
Совет15 | Машината за сушење со сензор за влажност се исклучува сама по достигнувањето на потребниот степен на сушење. |
Совет16 | Пред да ги ставите садовите во машината за перење садови не ги плакнете со топла или ладна вода туку само избришете ги. |
Совет17 | За помалку извалканите садови изберете ниска температура на миење. |
Совет18 | Со користење на единечна славина или термостатска батерија на славината за топла вода брзо се мести посакуваната проточна температура. Со тоа заштедувате и вода и енергија. |
Совет19 | Електронските апарати во Stand-by позиција трошат енергија. Колку? Мора да стои некаде во техничкиот опис. |
Совет20 | Правосмукалките со највисок капацитет не носат задолжително и најдобри резултати во чистењето. |
Совет21 | Ако светилката овозможува и ако времетраењето на светење изнесува најмалку 1 час дневно, тогаш обичните сијалици заменете ги со сијалиците за штедење на струја. |
Совет22 | Погрижете се за слабо осветлување во заедничките простории а за појако на работното место. |
Совет23 | Изберете светилки кои се соодветни на својата функција. Користете рефлектирачка ламба. |
Совет24 | При изборот на електричен бојлер внимавајте на топлинската изолација на апаратот. Годишно заштедува и до 300kWh енергија. |
Совет25 | При купување на сандак за длабоко замрзнување треба да внимавате на правите димензии: доволни се 50 до 80л од капацитетот по лице. |
Совет26 | При готвење користете само соодветни садови со рамно дно и со капак кој добро се затвора. Со користење на последново значително го скратувате готвењето. |
Совет27 | Просториите изолирани одвнатре се загреваат и се разладуваат побрзо од оние што се изолирани однадвор. Искористете го овој ефект во просториите наменети за вашето хоби или во викендиците. |
Совет28 | Темните метални форми го скратуваат, а керамичките го продолжуваат времето на печење. |
Совет29 | Тврдината на водата на машината за перење садови подесете ја според водата што ја користите. Резултатите од чистењето ќе Ви се исплатат. Тврдоста на водата ќе ја дознаете од водовод |
Совет30 | Средствата за миење садови го намалуваат бигорот како и времето за сушење. |
Совет31 | Годишната потрошувачка на една модерна машина за перење за домаќинство од три члена изнесува во просек 250 до 300kWh.. |
Совет32 | Пониска потрошувачка при готвење на рингла може да постигнете ако користите сад со електрично дно, при што дното во целост ќе ја покрива ринглата. |
Совет33 | Внатрешноста на микробрановата печка треба да биде чиста, бидејќи храната што останала при секое вклучување на печката одзема енергија и го продолжува времето на вклучување. |
Совет34 | При перење на садовите непотребно е однапред рачно да ги проплакнувате. Доволно е само грубо да ги отстраните остатоците од храна. . |
Совет35 | Зготвената храна најпрво оставете ја да се олади на собна температура па потоа ставете ја во фрижидер. |
Совет36 | Апаратите за замрзнување со добра топлинска изолација може значително да ја намалат потрошувачката на струја. |
Совет37 | Температурата при замрзнување на свежи прехрамбени производи треба да изнесува најмалку -22°C. Колку побрзо се замрзнува храната толку повеќе се задржува квалитетот на истата |
Совет38 | Струја заштедувате и ако употребувате претперење само кај многу валкани алишта. |
Совет39 | Просечната потрошувачка на енергија на еден колор телевиизор во Standby мод годишно изнесува 73kWh. |
Совет40 | Електронските часовници на електричните апарати како на пример: електричен шпорет, микробранова печка, радио будилник итн, годишно трошат меѓу 17 и 35kWh. |
Совет41 | Рефлектирачките ламби даваат повеќе светлина, а трошат помалку струја. |
Совет42 | Струјата ја заштедувате и кога го гасите светлото по напуштање на просторијата (подолго од 10 мин.). |
Совет43 | Добрата заштита на топлината ги штеди трошоците за загревање, а истовремено во лето ја врши потрбната заштита од жештината.. |
Совет44 | Редовно контролирајте ја потрошувачката на струја, гас и вода како и состојбата на броилата. Со тоа сте сигурни дека поголемата потрошувачка веднаш ќе биде откриена и ќе се преземат потребните мерки. |
Совет45 | Накосо отворениот прозор претставува лош регулатор на воздухот. За да се постигне потребната размена на воздух , која најчесто е 0,5 - до 0,7 - кратна, се расфрла енергијата за затоплување. |
Совет46 | Приклучок за топла вода за машината за перење садови има смисла само ако водата се затоплува на ефтин начин, како на пример преку апарат за соларна енергија или пумпа за топлина. |
Совет47 | Редовно одмрзнувајте го фрижидерот или замрзнувачот. Мразот го изолира и отежнува разладувањето. 1cm мраз може да значи и до 75% повисоки трошоци за струја. |
Tweet |