Петар Печков
Објавено: вторник, 07 мај 2024
Според пријавената добивка во 2023 година, во 70 најдобри макeдонски фирми - Акционерски друштва чии акции котираат на берзата, се и три од Велес.
На 54 место е Ветекс АД Велес со добивка од 6,604,000 денари а во 2022 била на 66 место.
На 55 место, година дена пртеходно била 40 е Кристал 1923 АД Велес со добивка од 5,742,000 денари.
На 68 место, исто како и во 2022 е Димко Митрев АД Велес со 188,000 добивка.
Меѓу првите пет компании во Македонија кои лани имале најголем пораст на добивката е Ветекс АД Велес со 730%.
Ова е листата на најдобрите 20 компании, составена според Македонската берза а ги објави порталот Пари.
Ова е листата на првите 20 компании, и на кое место биле во 2022 година.
1 3 Комерцијална банка АД Скопје 3,581,433,000
2 2 Стопанска банка АД Скопје 3,469,601,000
3 1 НЛБ банка АД Скопје 3,216,860,000
4 4 Македонски телеком АД Скопје 2,080,351,000
5 5 Алкалоид АД Скопје 1,520,547,000
6 8 Цементарница УСЈЕ АД Скопје 1,509,491,000
7 6 Макпетрол АД Скопје 935,716,000
8 9 Мермерен комбинат АД Прилеп 843,234,000
9 33 ЗК Пелагонија АД Битола 504,088,000
10 11 УНИ банка АД Скопје 476,510,000
11 15 Гранит АД Скопје 436,776,000
12 7 Макстил АД Скопје 355,552,000
13 12 ВВ Тиквеш АД Кавадарци 275,030,000
14 13 ОИЛКО КДА Скопје 238,303,000
15 10 ОКТА АД Скопје 191,502,000
16 20 Прилепска пиварница АД Прилеп 166,635,000
17 16 Тутунски комбинат АД Прилеп 164,864,000
18 23 Реплек АД Скопје 158,328,000
19 17 Пекабеско АД Кадино 145,998,000
20 18 Фершпед АД Скопје 124,103,000
Tweet |